
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Veau - Calories de surlonge et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Veau - surlonge, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 517 | 0 | 64.1 | 26.9 | 10.6 | |
Veau - surlonge, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 543 | 0 | 67.6 | 28.1 | 12.1 | |
Veau - surlonge, maigre et gras séparable, cru | 43 | 0 | 5.4 | 2.2 | 0.9 | |
Veau - surlonge, maigre séparable seulement, cuit, braisé | 373 | 0 | 62.1 | 11.9 | 3.3 | |
Veau - surlonge, maigre séparable seulement, cuit, rôti | 422 | 0 | 66.1 | 15.6 | 6 | |
Veau - surlonge, maigre séparable uniquement, cru | 31 | 0 | 5.7 | 0.7 | 0.2 |
Je voulais juste dire à quel point ce site est génial. Les calculatrices des besoins en macro-nutriments et en calories quotidiennes que j'utilise tout le temps. Je vous remercie!
-
Je considère que vous n'avez pas raison. Je peux défendre la position. Écrivez-moi dans PM, nous parlerons.
Je suis absolument d'accord avec vous. Il y a quelque chose dans ce domaine et je pense que c'est une excellente idée. Je suis d'accord avec toi.
Dites-moi, avez-vous un flux RSS sur ce blog?
Votre phrase est très bonne