
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories de courge et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Courge indienne, cuite, bouillie (navajo) | 100 grammes | 16 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 0 |
Courge indienne, crue (navajo) | 100 grammes | 26 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | 0 |
Courge, été, toutes variétés, cuite, bouillie, égouttée, avec du sel | 1 tasse, tranches | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Courge, été, toutes variétés, cuite, bouillie, égouttée, sans sel | 1 tasse, tranchée | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Courge, été, toutes variétés, crue | 18 | 3.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | |
Courge, été, à col roulé et à col droit, en conserve, égouttée, solide, sans sel | 27 | 6.2 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
Courges, été, à col roulé et à col droit, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | 1 tasse, tranches | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 |
Courges, été, à col roulé et à col droit, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | 36 | 7.8 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | |
Courges, été, à col roulé et à col droit, congelées, cuites, bouillies, égouttées, avec du sel | 1 tasse, tranches | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Courges, été, à col roulé et à col droit, congelées, cuites, bouillies, égouttées, sans sel | 1 tasse, tranches | 48 | 10.6 | 2.5 | 0.4 | 0.1 |
Courge, été, col roulé et cou droit, congelé, non préparé | 1 tasse, tranches | 26 | 6.2 | 1.1 | 0.2 | 0 |
Courge, été, col roulé et cou droit, cru | 1 tasse, tranchée | 25 | 5.3 | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
Courge, été, pétoncle, cuite, bouillie, égouttée, avec du sel | 14 | 3 | 0.9 | 0.2 | 0 | |
Courge, été, pétoncle, cuite, bouillie, égouttée, sans sel | 38 | 7.9 | 2.5 | 0.4 | 0.1 | |
Courge, été, pétoncle, crue | 1 tasse, tranches | 23 | 5 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
Courge, été, courgette, y compris la peau, cuite, bouillie, égouttée, avec du sel | 14 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0 | |
Courge, été, courgette, y compris la peau, cuite, bouillie, égouttée, sans sel | 29 | 7.1 | 1.2 | 0.1 | 0 | |
Courge, été, courgette, y compris la peau, congelée, cuite, bouillie, égouttée, avec du sel | 1 tasse | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
Courge, été, courgette, y compris la peau, congelée, cuite, bouillie, égouttée, sans sel | 1 tasse | 38 | 7.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 |
Courge, été, courgette, y compris la peau, congelée, non préparée | 48 | 10.2 | 3.3 | 0.4 | 0.1 | |
Courge, été, courgette, y compris la peau, crue | 20 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 0 | |
Courge, été, courgette, style italien, en conserve | 1 tasse | 66 | 15.5 | 2.3 | 0.2 | 0.1 |
Courge, hiver, gland, cuit, cuit au four, avec du sel | 1 tasse, cubes | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
Courge, hiver, gland, cuit, cuit au four, sans sel | 1 tasse, cubes | 115 | 29.9 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
Courge, hiver, gland, cuit, bouilli, en purée, avec du sel | 1 tasse, écrasée | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
Courge, hiver, gland, cuit, bouilli, en purée, sans sel | 1 tasse, écrasée | 83 | 21.5 | 1.6 | 0.2 | 0 |
Courge, hiver, gland, cru | 56 | 14.6 | 1.1 | 0.1 | 0 | |
Courge, hiver, toutes variétés, cuite, cuite au four, avec sel | 1 tasse, cubes | 80 | 17.9 | 1.8 | 1.3 | 0.3 |
Courge, hiver, toutes variétés, cuite, cuite au four, sans sel | 1 tasse, cubes | 76 | 18.1 | 1.8 | 0.7 | 0.3 |
Courge, hiver, toutes variétés, crue | 1 tasse, cubes | 39 | 10 | 1.1 | 0.2 | 0.1 |
Courge, hiver, noyer cuit, cuit au four, avec du sel | 1 tasse, cubes | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Courge, hiver, noyer cuit, cuit, cuit au four, sans sel | 1 tasse, cubes | 82 | 21.5 | 1.8 | 0.2 | 0 |
Courge, hiver, courge musquée, congelée, cuite, bouillie, avec du sel | 1 tasse, écrasée | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
Courge, hiver, courge musquée, congelée, cuite, bouillie, sans sel | 1 tasse, écrasée | 94 | 24.1 | 3 | 0.2 | 0 |
Courge, hiver, courge musquée, congelée, non préparée | 194 | 49 | 6 | 0.3 | 0.1 | |
Courge, hiver, noyer cuit, crue | 1 tasse, cubes | 63 | 16.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |
Courge, hiver, hubbard, cuite, cuite au four, avec du sel | 1 tasse, cubes | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
Courge, hiver, hubbard, cuite, cuite, sans sel | 1 tasse, cubes | 103 | 22.2 | 5.1 | 1.3 | 0.3 |
Courge, hiver, hubbard, cuite, bouillie, en purée, avec du sel | 1 tasse, écrasée | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
Courge, hiver, hubbard, cuite, bouillie, en purée, sans sel | 1 tasse, écrasée | 71 | 15.2 | 3.5 | 0.9 | 0.2 |
Courge, hiver, hubbard, crue | 1 tasse, cubes | 46 | 10.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
Courge, hiver, spaghetti, cuite, bouillie, égouttée ou cuite, avec du sel | 1 tasse | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Courge, hiver, spaghetti, cuite, bouillie, égouttée ou cuite, sans sel | 1 tasse | 42 | 10 | 1 | 0.4 | 0.1 |
Courge, hiver, spaghetti, cru | 1 tasse, cubes | 31 | 7 | 0.6 | 0.6 | 0.1 |
Courge, courgette, bébé, cru | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Excellent message félicitations)))))
Is it possible to close the gap?
Remarquable les précieuses informations
Je pense que vous accepterez l'erreur. Je propose d'en discuter.
la pièce très divertissante
Tu n'avais pas tort, tout est vrai